| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408437 | 08 | 小 双 | |||
| 3408436 | 00:16 | 3+0+4=07 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3408435 | 00:13 | 7+5+1=13 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3408434 | 00:09 | 9+8+3=20 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3408433 | 00:06 | 7+0+0=07 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3408432 | 00:02 | 2+2+3=07 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3408431 | 23:59 | 9+6+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408430 | 23:55 | 6+7+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408429 | 23:52 | 1+9+5=15 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3408428 | 23:48 | 4+9+7=20 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3408427 | 23:45 | 8+1+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408426 | 23:41 | 5+2+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408425 | 23:38 | 8+4+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3408424 | 23:34 | 3+1+4=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408423 | 23:31 | 4+0+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408422 | 23:27 | 3+8+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408436 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408434 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408433 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408432 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408431 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408430 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408429 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408428 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408427 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408426 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408425 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408424 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408423 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408422 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408421 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408420 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408419 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408418 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408417 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408416 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408415 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408414 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408413 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408412 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3408411 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408410 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408409 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408408 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408407 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408406 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408405 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408404 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408403 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408402 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408401 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408400 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408399 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408398 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408397 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408396 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408395 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408394 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408393 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408392 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408391 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408390 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408389 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408388 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408387 | 20 | 大 | 双 |
| 400期内,07共开15次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【3】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 07后开出20 07 22 17 20 17 12 19 22 21 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。